Freisportanlagen
Bingen verfügt über eine Vielzahl an Freisportanlagen. Eine Übersicht finden Sie in nachstehender Tabelle:
Name | Lage | Träger |
Bingen-Stadt | ||
Tennenplatz | Schulzentrum | Landkreis |
Rasenplatz | Rochusberg | Turnverein Bingen |
Tennisplätze (10 Stück) | Rochusberg | Tennisclub Grün-Weiß |
Bingen-Büdesheim | ||
Rasenplatz | Sportzentrum | Stadt Bingen |
Kunstrasenplatz | Sportzentrum | Stadt Bingen |
Kleiner Tennenplatz | Sportzentrum | Stadt Bingen |
Beachvolleyballfeld | Sportzentrum | Stadt Bingen |
Bingen-Dietersheim | ||
Rasenplatz | Pommernstraße | Stadt Bingen |
Bolzplatz (Tennenplatz) | Pommernstraße | Stadt Bingen |
Bingen-Kempten | ||
Rasenplatz | Am Sportheim | FV Hassia Kempten |
Tennenplatz | Am Sportheim | Stadt Bingen |
Bingen-Bingerbrück | ||
Kunstrasenplatz | Wilhelm-Beumer-Weg | Stadt Bingen |
Bingen-Dromersheim | ||
Rasenplatz |
Außerhalb | Stadt Bingen |
Bingen-Sponsheim | ||
Rasenplatz | Dromersheimer Straße | TSV Sponsheim |
Bolzplatz | Dromersheimer Straße | TSV Sponsheim |